Beschreibung
| Lochbild | B x H 160 x 100 mm |
| Ø Bolzen | 32 mm |
| Befestigung | Flansch |
| Stützlast | 2.800 kg/bis 40 km/h; 2.000 kg/ab 40 km/h |
| A | 160 mm |
| B | 100 mm |
| C | 21 mm |
| D | 32 mm |
| ABG Nr. | M 9619 |
| AP-Code | A-F-G-RC0-DH-0 |
| D-Wert | 89,2 kN |
| EG Nr. | e1*2009/144*0533; e1*2015/208*2016/1788 ND*00430 |
| Farbe | schwarz |




