Beschreibung
Sägeketten-Führungsschienencombi 2+1 Endurance Cut Hobby Halbmeißel in verschiedenen Ausführungen:
| Bestellnummer | Schnittlänge (cm) | Anzahl Treibglieder | Treibgliedstärke (mm) | Kettenteilung | Sicherheitstreibglied | Anschluss | Gewicht (kg) |
| 19746 | 30 | 44 | 1,3 | 3/8″ LoPro | nein | 2 / A074 | 0,940 |
| 19747 | 30 | 45 | 1,3 | 3/8″ LoPro | nein | 1/ 041 | 0,940 |
| 19748 | 35 | 50 | 1,3 | 3/8″ LoPro | nein | 2 / A074 | 1,51 |
| 19749 | 35 | 52 | 1,3 | 3/8″ LoPro | nein | 1/ 041 | 1,10 |
| 19750 | 40 | 55 | 1,3 | 3/8″ LoPro | nein | 2 / A074 | 1,15 |
| 19751 | 40 | 57 | 1,3 | 3/8″ LoPro | nein | 1/ 041 | 1,20 |




