Beschreibung
Eichinger Betonsilo 1012in zylindrisch-konischer Form mit geradem Auslauf.
Extra schwere, stabile Ausführung mit Handhebel(Patentverschluss).
Standardmäßig mit angeschweißterKette.
Wahlweise mit Haken oder Bügel lieferbar (ab 750 Liter Volumen mit Traverse).
| Typ | Inhalt (Volumen in Liter) | Durchmesser (D) | Durchmesser Fuß (S) | Auslauf (A) | Höhe bis Aufhänger (H1) | Höhe Zylinder (H2) | Höhe mit Aufhänger (H) | Höhe mit aufgestelltem Bügel (HB) | Gewicht (kg) |
| 1012.8 | 500 | 1040 | 1080 | 480 | 1060 | 200 | 1320 | 1880 | 200 |
| 1012.9 | 600 | 1040 | 1080 | 480 | 1060 | 300 | 1420 | 1980 | 230 |
| 1012.10 | 750 | 1040 | 1080 | 480 | 1060 | 500 | 1620 | 2180 | 260 |
| 1012.11 | 800 | 1040 | 1080 | 480 | 1060 | 600 | 1720 | 2280 | 270 |
| 1012.12 | 1000 | 1140 | 1200 | 480 | 1250 | 450 | 1760 | 2300 | 295 |
| 1012.13 | 1250 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 450 | 1710 | 2350 | 320 |
| 1012.14 | 1500 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 650 | 1910 | 2550 | 390 |
| 1012.15 | 1750 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 800 | 2060 | 2800 | 420 |
| 1012.16 | 2000 | 1400 | 1420 | 500 | 1200 | 1000 | 2260 | 3000 | 560 |




