Beschreibung
Vorteile
- Motor: 2-Zylinder – sorgt für besonders ruhigen, vibrationsarmen und langlebigen Betrieb.
- Wasserschlauchanschluss: vorhanden – ermöglicht einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse.
- Motor: Kawasaki – zuverlässiger und langlebiger Motor.
- Mähwerk: 4 Führungsräder – bieten maximalen Schutz vor dem Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Tempomat: vorhanden – ermöglicht konstante Geschwindigkeit; erhöht den Fahrkomfort und hält die Geschwindigkeit auch auf unebenem Rasen oder an Steigungen.
- Hinterräder: Reifengröße 20×10.00-8″ – große und breite Hinterräder verbessern die Bodenhaftung und verringern das Risiko, empfindliche Flächen zu beschädigen.
- Scheinwerfer: vorhanden – ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Stoßfänger: serienmäßig enthalten – robuste Stoßstange schützt die Motorhaube des Rasentraktors zuverlässig.
- Mähen im Rückwärtsgang: möglich (Sicherheitstaste am Armaturenbrett) – keine Mähunterbrechung beim Wenden; spart Zeit.
- Motor: 4-Takt OHV Benzin – OHV-Bauart bietet optimierte Leistung, hohe Lebensdauer und geringen Kraftstoffverbrauch.
- Schnitthöhenverstellung: zentral und federunterstützt – erlaubt einfache Verstellung der Schnitthöhe ohne großen Kraftaufwand.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Kawasaki |
| Motorbezeichnung | FR Series V-Twin FR651V |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Motorleistung | 14,7 kW / 19,1 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 14,1 kW / 18,6 PS bei 3200 U/Min |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe mit nebeneinander angeordneten Pedalen |
| Kraftstoff | Benzin |
| Art der Motorschmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Kraftstofftank | 13,2 Liter |
| Öltank | 2,1 Liter |
| Wendekreis | 42 cm |
| Reifengröße hinten | 20×10.00-8″ |
| Reifengröße vorne | 15×6.00-6″ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell mit automatischer Choke Rückstellung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja, Sichtfenster |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 – 8,2 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 8,6 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Bordspannung | 12 V |
| Oelwechsel | werkzeugloser Ölablass mit austauschbarem Filter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 13 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, federunterstützt |
| Schnitthöhen | 25-102 mm |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Mulchkit bestehend aus | Mulchstopfen |
| Füllstandsanzeige | ja Kontrolleuchte |
| Mähwerkseinschaltung | elektrisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Mähwerkstyp | Gestanzter Stahl |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 15° |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komforsitz Plus, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Aufbewahrungsfach | ja, Staufach unter dem Sitz |
| Tempomat | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 247 cm |
| Breite | 113 cm |
| Höhe | 109 cm |
| Gewicht | 293 kg |
| Vibration am Sitz | 0,9 m/s² |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Vibration am Lenkrad | 4,9 m/s² |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Zuglast max. | 272 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 4896DM |




