Beschreibung
| Reifengröße | 500/45 – 22.5 |
| Load-/Speedindex | 142A8; 154A8 |
| Lagen | 16 PR |
| Profil | Flotation 558 |
| TT/TL | TL |
| Bauart | Diagonal |
| Tragkraft/km/h | 2.650 kg/40 km/h; 3.750 kg/40 km/h |
| Felgengröße | 16.00 x 22.5 |
| Radanschluss | 10/281/335 |
| Breite | 500 mm |
| Durchmesser | 1.045 mm |
| Abrollumfang | 3.167 mm |




