Beschreibung
- Düsengrößen nach ISO
- Gleichmäßige (Rechteck-) Verteilung über die gesamte Spritzbreite (daher nicht in Spritzgestängen verwenden)
- Hohe Verschleißfestigkeit und Präzision
| Betriebsdruck | 1,5 bis 4,0 bar |
| Abdriftminderung 50 % | nein |
| Abdriftminderung 75 % | nein |
| Abdriftminderung 90 % | nein |
| Spritzwinkel | 80° |
| Spritzbreite | ca. 1,7 x Spritzhöhe |
| Schlüsselweite | 8 |
| Material | POM (Polyoxymethylen) |




