Beschreibung
- Flanschkugel mit Verdrehsicherung
- Niederhalter werkzeuglos einstellbar
- Kugel 80 kann bei Verschleiß zweimal ausgetauscht werden
| Ø Kugelkopf | 80 mm |
| Lochbild | B x H 140 × 80 mm |
| Stützlast | 2.700 daN/bis 40 km/h; 2.000 daN/ab 40 km/h |
| Verbindung | Zug-Kugelkupplung 80 |
| A | 140 mm |
| B | 80 mm |
| C | 180 mm |
| D | 115 mm |
| Farbe | schwarz |
| D-Wert | 82,4 kN |
| AP-Code | N-F-B-CG1-GR0-MP-AH-0 |
| ABG Nr. | M 9754 |
| Norm | ISO 24347 |




